信息号 用户类型 面积 价格 户型 物业类型 位置 发布日期  
2 12728 个人用户 33.27 8.2万 其他 住宅小区 爱民区 2008-8-21 详细信息
2 12724 个人用户 41 8万(包过户) 一室一厅 住宅小区 爱民区机务段 2008-8-21 详细信息
2 12722 个人用户 41 8万(包过户) 一室一厅 住宅小区 爱民区机务段 2008-8-21 详细信息
2 12721 个人用户 62.5 8.5万 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-21 详细信息
2 12719 个人用户 50 140000 一室一厅 门市 东安区 2008-8-21 详细信息
2 12718 未知 69 120000 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-8-21 详细信息
2 12717 个人用户 50 8.5 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-21 详细信息
2 12716 个人用户 145 280000 其他 西安区 2008-8-21 详细信息
2 12715 个人用户 145 280000 其他 西安区 2008-8-21 详细信息
2 12714 个人用户 92,23 205000 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-20 详细信息
2 12713 个人用户 158 410000 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-20 详细信息
2 12712 个人用户 67 15.5 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-20 详细信息
2 12711 个人用户 60 面议 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-8-18 详细信息
2 12710 未知 82.69 20万 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-8-18 详细信息
2 12708 个人用户 98.4 50万 门市 西安区 2008-8-18 详细信息
2 12707 未知 83 22万 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-18 详细信息
2 12706 个人用户 58 12 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-18 详细信息
2 12705 未知 78 面议 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-8-18 详细信息
2 12704 个人用户 68 11 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-18 详细信息
2 12702 个人用户 62 175000 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-18 详细信息
首页 下一页 末页 当前页:1共21页