信息号 用户类型 面积 价格 户型 物业类型 位置 发布日期  
2 12726 未知 108 三室一厅 住宅小区 东安区 2008-8-21 详细信息
2 12725 未知 148 1300 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-8-21 详细信息
2 12723 个人用户 41 8万 一室一厅 住宅小区 爱民区机务段 2008-8-21 详细信息
2 12720 未知 2008-8-21 详细信息
2 12709 个人用户 98.4 50万 其他 西安区 2008-8-18 详细信息
2 12703 个人用户 43 500 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-8-18 详细信息
2 12690 个人用户 130 320000 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-17 详细信息
2 12688 个人用户 77 500-600 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-8-17 详细信息
2 12680 个人用户 158 420000 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-16 详细信息
2 12675 个人用户 55 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-8-15 详细信息
2 12667 未知 103 1600/月 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-14 详细信息
2 12665 个人用户 15-40 800-1500 其他 公寓 西安区 2008-8-14 详细信息
2 12663 个人用户 310 65万 其他 门市 东安区 2008-8-14 详细信息
2 12661 未知 三室一厅 住宅小区 2008-8-14 详细信息
2 12660 个人用户 40 400 一室一厅 住宅小区 东安区 2008-8-14 详细信息
2 12649 个人用户 145 280000 四室二厅 西安区 2008-8-14 详细信息
2 12648 个人用户 132 1300/月 三室二厅 公寓 西安区 2008-8-14 详细信息
2 12646 未知 65 550 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-8-13 详细信息
2 12643 未知 110 1500 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-8-13 详细信息
2 12642 未知 1500 二室一厅 住宅小区 2008-8-13 详细信息
首页 下一页 末页 当前页:1共7页