信息号 用户类型 面积 价格 房型 物业类型 位置 发布日期  
11816 未知 160 33万 三室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11815 个人用户 400 面议 其他 门市 东安区 2008-7-5 详细信息
11812 未知 70 15.5 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-5 详细信息
11811 未知 78 27.5万 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11809 未知 77 11 三室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-5 详细信息
11808 未知 40 6万 一室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-5 详细信息
11807 未知 48 8.6万 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11806 未知 55 9.8 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11805 未知 59 10万 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-5 详细信息
11804 未知 70 8万 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11803 未知 57 12.5万 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-5 详细信息
11800 个人用户 92 120000 三室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-5 详细信息
11799 个人用户 92 120000 三室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-5 详细信息
11798 个人用户 92 120000 三室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-5 详细信息
11793 未知 157 30 三室二厅 住宅小区 西安区 2008-7-4 详细信息
11792 未知 74 17万 二室一厅 西安区 2008-7-4 详细信息
11790 个人用户 13.5万 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-4 详细信息
11789 个人用户 45 16万 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-4 详细信息
11788 未知 84 250000 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-4 详细信息
11787 个人用户 51 11.2 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-4 详细信息
更多......
Copyright (C) 1999-2000 Newspace all Rights Reserved
Email:webmaster@mdjhouse.com
版权所有: 牡丹江时代信诚信息技术有限公司