信息号 用户类型 面积 价格 房型 物业类型 位置 发布日期  
11817 个人用户 68 120000 二室一厅 住宅小区 阳明区 2008-7-5 详细信息
11814 个人用户 2008-7-5 详细信息
11813 个人用户 38 6.8 一室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-5 详细信息
11810 未知 78 27.5万 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11802 未知 500元/月 一室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11801 未知 77 450/月 三室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-5 详细信息
11797 未知 125 1200 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-4 详细信息
11796 未知 125 1200 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-4 详细信息
11795 未知 56 550 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-4 详细信息
11794 未知 45 700 一室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-4 详细信息
11785 个人用户 57 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-4 详细信息
11774 未知 1500元/季(500元/月) 一室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-3 详细信息
11772 未知 80 8.8 三室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-3 详细信息
11771 未知 80 8.8 三室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-3 详细信息
11765 个人用户 2170 45万 楼中楼 门市 东安区 2008-7-3 详细信息
11754 未知 56 150 二室一厅 东安区 2008-7-3 详细信息
11750 未知 66 12万 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-7-3 详细信息
11739 未知 78 1800 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-3 详细信息
11720 未知 80 700/月 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-2 详细信息
11705 未知 58 500/月 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-7-1 详细信息
更多......
Copyright (C) 1999-2000 Newspace all Rights Reserved
Email:webmaster@mdjhouse.com
版权所有: 牡丹江时代信诚信息技术有限公司