信息号 用户类型 面积 价格 房型 物业类型 位置 发布日期  
11744 个人用户 70 300 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-7-3 详细信息
11645 个人用户 68 280 二室一厅 住宅小区 爱民区 2008-6-29 详细信息
11556 个人用户 60 180 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-6-25 详细信息
11555 个人用户 60 300 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-6-25 详细信息
11548 个人用户 53 0 一室一厅 住宅小区 东安区 2008-6-24 详细信息
11511 个人用户 150--200 三室一厅 住宅小区 2008-6-23 详细信息
11339 未知 40 1000—1300 其他 门市 西安区 2008-6-16 详细信息
11254 个人用户 60 面议 其他 住宅小区 2008-6-12 详细信息
11199 个人用户 50 220 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-6-10 详细信息
11183 未知 80 180 二室二厅 住宅小区 西安区 2008-6-9 详细信息
11100 个人用户 220 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-6-6 详细信息
11010 个人用户 70 250 二室一厅 住宅小区 东安区 2008-6-3 详细信息
10954 个人用户 220 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-5-31 详细信息
10907 未知 60 240 二室一厅 住宅小区 西安区 2008-5-29 详细信息
10804 未知 105 150/月 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-5-25 详细信息
10803 未知 105 150/月 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-5-25 详细信息
10801 未知 105 150 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-5-25 详细信息
10666 个人用户 57 300 二室一厅 住宅小区 东四条路牡丹街(东安区) 2008-5-19 详细信息
10491 个人用户 100 二室一厅 2008-5-13 详细信息
10461 个人用户 90 650 三室一厅 住宅小区 西安区 2008-5-12 详细信息
更多......
Copyright (C) 1999-2000 Newspace all Rights Reserved
Email:webmaster@mdjhouse.com
版权所有: 牡丹江时代信诚信息技术有限公司