个人住房公积金贷款万元还本息金额表

年份

月数 月利率‰ 年利率‰ 月还款额(元) 本息总额(元) 总利息(元)
1 12 3.45 4.14 到期一次还本付息 10414.000 414.000
2 24 3.45 4.14 434.873 10436.943 436.943
3 36 3.45 4.14 295.863 10651.069 651.069
4 48 3.45 4.14 226.418 10868.043 868.043
5 60 3.45 4.14 184.798 11087.861 1087.861
6 72 3.825 4.59 159.154 11459.117 1459.117
7 84 3.825 4.59 139.421 11711.330 1711.330
8 96 3.825 4.59 124.656 11967.011 1967.001
9 108 3.825 4.59 113.205 12226.151 2226.151
10 120 3.825 4.59 104.073 12488.736 2488.736
11 132 3.825 4.59 96.627 12754.752 2754.752
12 144 3.825 4.59 90.446 13024.186 3024.186
13 156 3.825 4.59 85.237 13297.020 3297.020
14 168 3.825 4.59 80.793 13573.237 3573.237
15 180 3.825 4.59 76.960 13852.818 3852.818
16 192 3.825 4.59 73.624 14135.742 4135.742
17 204 3.825 4.59 70.696 14421.988 4421.988
18 216 3.825 4.59 68.109 14711.534 4711.534
19 228 3.825 4.59 65.809 15004.356 5004.356
20 240 3.825 4.59 63.752 15300.428 5300.428
21 252 3.825 4.59 61.904 15599.724 5599.724
22 264 3.825 4.59 60.236 15902.218 5902.218
23 276 3.825 4.59 58.724 16207.881 6207.881
24 288 3.825 4.59 57.350 16516.684 6516.684
25 300 3.825 4.59 56.095 16828.597 6828.597
26 312 3.825 4.59 54.947 17143.588 7143.588
27 324 3.825 4.59 53.894 17461.626 7461.626
28 336 3.825 4.59 52.925 17782.678 7782.678
29 348 3.825 4.59 52.031 18106.710 8106.710
30 360 3.825 4.59 51.205 18433.689 8433.689

个人住房商业性贷款万元还本息金额表

年份

月数 月利率‰ 年利率‰ 月还款额(元) 本息总额(元) 总利息(元)
1 12 4.425 5.31 到期一次还本付息 10531.000 531.000
2 24 4.425 5.31 440.104 10562.485 562.485
3 36 4.425 5.31 301.103 10839.700 839.700
4 48 4.425 5.31 231.700 11121.593 1121.593
5 60 4.425 5.31 190.136 11408.153 1408.153
6 72 4.65 5.58 163.753 11790.252 1790.252
7 84 4.65 5.58 144.080 12102.758 2102.758
8 96 4.65 5.58 129.379 12420.363 2420.363
9 108 4.65 5.58 117.991 12743.043 2743.043
10 120 4.65 5.58 108.923 13070.773 3070.773
11 132 4.65 5.58 101.542 13403.523 3403.523
12 144 4.65 5.58 95.425 13741.259 3741.259
13 156 4.65 5.58 90.282 14083.948 4083.948
14 168 4.65 5.58 85.902 14431.551 4431.551
15 180 4.65 5.58 82.133 14784.027 4784.027
16 192 4.65 5.58 78.861 15141.335 5141.335
17 204 4.65 5.58 75.997 15503.427 5503.427
18 216 4.65 5.58 73.473 15870.257 5870.257
19 228 4.65 5.58 71.236 16241.773 6241.773
20 240 4.65 5.58 69.241 16617.924 6617.924
21 252 4.65 5.58 67.455 16998.656 6998.656
22 264 4.65 5.58 65.848 17383.911 7383.911
23 276 4.65 5.58 64.397 17773.631 7773.631
24 288 4.65 5.58 63.082 18167.757 8167.757
25 300 4.65 5.58 61.887 18566.226 8566.226
26 312 4.65 5.58 60.798 18968.976 8968.976
27 324 4.65 5.58 59.802 19375.941 9375.941
28 336 4.65 5.58 58.890 19787.056 9787.056
29 348 4.65 5.58 58.025 20202.253 10202.253
30 360 4.65 5.58 57.282 20621.464 10621.464

注:

1.个人住房贷款期限在一年以内(含一年)的,实行合同利率,遇法定利率调整,不分段计息;贷款期在一年以上的,遇法定利率调整,于下年初开始,按相应利率档次执行新的利率规定(摘自中国人民银行颁布的个人住房贷款管理办法中的第十四条)。

2.贷款本金和利息,采用按月等额还款方式,等额还款的计算公式为:

每月等额偿还贷款本息=贷款本金×月利率+[贷款本金×月利率/(1+月利率)还款总月数-1]

3.贷款从发放的次月起按月还本付息。根据等额还款的计算公式计算每月等额还贷款本息。分为首(合同签订时)每月还本息额和以后各期每月还本息额,首期后各期每月还本息额根据当年中国人民银行上海市分行公布的个人住房公积金贷款和个人住房商业性贷款利率计算,以建行书面通知为准,同时变动分期每月还本息额。

4.借款人提前将未到期贷款本金全部还清,银行不计收提前还款手续费,也不调整按原合同利率收取的贷款利息。

5.本利率表中个人住房公积金贷款利率自一九九九年九月二十一日执行,个人住房商业性贷款利率自一九九九年九月二十一日执行。


Copyright (C) 1999-2000 Newspace all Rights Reserved
Email:webmaster@mdjhouse.com
版权所有: 牡丹江时代信诚信息技术有限公司